A solar term (or jiéqì, simplified Chinese: 节气; traditional Chinese: 節氣) is any of 24 periods in traditional Chinese calendars that matches a particular astronomical event or signifies some natural phenomenon. It originated in China, then spread to Korea, Vietnam, and Japan, countries in the East Asian cultural sphere.
| Term | Chinese (Trad./Simp.) | Japanese | Date (± 1 day) |
|---|---|---|---|
| Lichun | 立春 | Feb 4 | |
| Yushui | 雨水 | Feb 19 | |
| Jingzhe | 驚蟄/惊蛰 | 啓蟄 | Mar 6 |
| Chunfen | 春分 Vernal equinox | Mar 21 | |
| Qingming | 清明 | Apr 5 | |
| Guyu | 穀雨/谷雨 | Apr 20 | |
| Lixia | 立夏 | May 6 | |
| Xiaoman | 小滿/小满 | 小満 | May 21 |
| Mangzhong | 芒種/芒种 | Jun 6 | |
| Xiazhi | 夏至 Summer solstice | Jun 21 | |
| Xiaoshu | 小暑 | Jul 7 | |
| Dashu | 大暑 | Jul 23 | |
| Liqiu | 立秋 | Aug 8 | |
| Chushu | 處暑/处暑 | 処暑 | Aug 23 |
| Bailu | 白露 | Sep 8 | |
| Qiufen | 秋分 Autumnal equinox | Sep 23 | |
| Hanlu | 寒露 | Oct 8 | |
| Shuangjiang | 霜降 | Oct 23 | |
| Lidong | 立冬 | Nov 7 | |
| Xiaoxue | 小雪 | Nov 22 | |
| Daxue | 大雪 | Dec 7 | |
| Dongzhi | 冬至 Winter solstice | Dec 22 | |
| Xiaohan | 小寒 | Jan 6 | |
| Dahan | 大寒 | Jan 20 |
